BTC/ETH
Coin Price Volume Change
BTC 0.000056 5.3424984 -5.4%
LTC 0.0000564 6.6768876 -6.7%
ETH 0.0000234 4.3456600 -5.6%
XMR 0.0000567 4.3456600 -5.6%
DOGE 0.0000234 4.3456600 -9.6%
XMR 0.0000567 4.3456600 -5.6%
Coin Price Volume Change
BTC 0.000056 5.3424984 -5.4%
LTC 0.0000564 6.6768876 -6.7%
DOGE 0.0000234 4.3456600 -9.6%
XMR 0.0000567 4.3456600 -5.6%
DOGE 0.0000234 4.3456600 -9.6%
XMR 0.0000567 4.3456600 -5.6%
Coin Price Volume Change
BTC 0.000056 5.3424984 -5.4%
DOGE 0.0000234 4.3456600 -9.6%
XMR 0.0000567 4.3456600 -5.6%
DOGE 0.0000234 4.3456600 -9.6%
XMR 0.0000567 4.3456600 -5.6%
$34.795.90 +3.435 %
0.7925.90 BTC +7.435 %
Coin Price Volume
star BTC/USD 0.00004356 5.3424984 -5.4%
star LTC/USD 0.00005640 6.6768876 6.7%
star ETH/USD 0.00002340 6.6768876 -7.7%
star DOGE/USD 0.00003644 6.6768876 +3.7%
star XMR/USD 0.00063440 6.6768876 3.7%
star ERC20/USD 0.000344 6.6768876 +3.7%
star FTN/BTC 0.000344 6.6768876 +3.7%
star RIF/BTC 0.000344 6.6768876 +3.7%
star NEO/BTC 0.56723 9.34546 6.7%
star TRX/BTC 0.56723 9.34546 6.7%
star LSK/BTC 0.56723 9.34546 6.7%
star XRP/BTC 0.000344 6.6768876 +3.7%
star CNB/BTC 0.56723 9.34546 6.7%
star VEN/BTC 0.56723 9.34546 6.7%
Coin Price Volume
star ETH/BTC 0.0000234 6.6768876 -7.7%
star EOS/BTC 0.000056 5.3424984 -5.4%
star LTC/BTC 0.0000564 6.6768876 6.7%
star DOGE/BTC 0.000344 6.6768876 +3.7%
star XMR/BTC 0.000344 6.6768876 3.7%
star LINK/BTC 0.000344 6.6768876 +3.7%
star FTN/BTC 0.000344 6.6768876 +3.7%
star RIF/BTC 0.000344 6.6768876 +3.7%
star NEO/BTC 0.56723 9.34546 6.7%
star TRX/BTC 0.56723 9.34546 6.7%
star LSK/BTC 0.56723 9.34546 6.7%
star XRP/BTC 0.000344 6.6768876 +3.7%
star CNB/BTC 0.56723 9.34546 6.7%
star VEN/BTC 0.56723 9.34546 6.7%
star DASH/BTC 0.56723 9.34546 6.7%
Coin Price Volume
star BTC/ETH 0.000056 5.3424984 -5.4%
star LTC/BTC 0.0000564 6.6768876 6.7%
star ETH/BTC 0.0000234 6.6768876 -7.7%
star DOGE/ETH 0.000344 6.6768876 +3.7%
star XMR/USTD 0.000344 6.6768876 3.7%
star DOGE/USTD 0.000344 6.6768876 +3.7%
star XMR/USTD 0.000344 6.6768876 +3.7%
star DOGE/BTC 0.000344 6.6768876 +3.7%
star XMR/USTD 0.56723 9.34546 6.7%
star DOGE/BTC 0.56723 9.34546 6.7%
star PQR/STU 0.56723 9.34546 6.7%
star DOGE/BTC 0.000344 6.6768876 +3.7%
star XMR/USTD 0.56723 9.34546 6.7%
star DOGE/BTC 0.56723 9.34546 6.7%
star PQR/STU 0.56723 9.34546 6.7%

Last Price BTC

0.0234230 $0.04

Change BTC

-0.0234230 -3.35%

High BTC

0.435453

Low BTC

0.09945

Volume 24Hr

12.33445

Time Price Volume
22:35:59 0.000056 5.3424984
22:35:59 0.0000564 6.6768876
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000567 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000567 4.3456600
22:35:59 0.0000564 6.6768876
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000567 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000567 4.3456600
22:35:59 0.0000564 6.6768876
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000567 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000567 4.3456600
22:35:59 0.0000564 6.6768876
22:35:59 0.0000234 4.3456600
Time Amount Volume
22:35:59 0.0000564 6.6768876
22:35:59 0.000056 5.3424984
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000567 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000567 4.3456600
22:35:59 0.0000564 6.6768876
22:35:59 0.000056 5.3424984
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000567 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000567 4.3456600
22:35:59 0.0000564 6.6768876
22:35:59 0.000056 5.3424984
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000567 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
BUY / SELL

Buy BTC Available: 20 BTC

Price
BTC
Amount
BTC
Total
BTC

Fee: 100%x0.2=0.02

You will approximately pay

0.09834 BTC

Sell BTC Available: 20 BTC

Price
BTC
Amount
BTC
Total
BTC

Fee: 100%x0.2=0.02

You will approximately pay

0.09834 BTC

Time Buy/sell Price BTC Amount BPS Dealt BPS Operation
no-orders
Time Buy/sell Price BTC Amount BPS Dealt BPS Operation
22:35:59 Buy 0.000056 0.000056 0.0003456 5.3424984
22:35:59 Sell 0.000056 0.000056 0.0003456 5.3424984
22:35:59 Buy 0.000056 0.000056 0.0003456 5.3424984
22:35:59 Sell 0.000056 0.000056 0.0003456 5.3424984
22:35:59 Buy 0.000056 0.000056 0.0003456 5.3424984
22:35:59 Sell 0.000056 0.000056 0.0003456 5.3424984
22:35:59 Buy 0.000056 0.000056 0.0003456 5.3424984
22:35:59 Sell 0.000056 0.000056 0.0003456 5.3424984
22:35:59 Buy 0.000056 0.000056 0.0003456 5.3424984
Currency Amount Volume
BTC 0.0000564 6.6768876
ETC 0.000056 5.3424984
LTC 0.0000234 4.3456600
XMR 0.0000234 4.3456600
BIT 0.0000567 4.3456600
EGF 0.0000234 4.3456600
EER 0.0000567 4.3456600